اسعار الذهب اليوم في سوريا
مرحبا بكم فى موقع اسعار الذهب اليوم نقدم لكم من خلال هذه الصفحة جدول بأسعار الذهب الان فى سوريا بالليرة السورية والدولار USD.
ستجد أسعار المعدن الأصفر بجميع عياراته في سوريا.
بكم سعر الذهب اليوم في سوريا
يتم تحديث سعر الذهب في سوريا كل عدة دقائق وذلك حسب توقيت دولة سوريا، يمكنك الأطلاع على اسعار الذهب من خلال الجدول التالي:
الوحدة | ليرة سورية | دولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 70,502.24 | $56.06 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 64,629.15 | $51.39 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 61,686.32 | $49.05 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 52,882.97 | $42.05 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 41,124.21 | $32.70 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 29,378.03 | $23.36 |
سعر الأوقية الذهبية | 2,192,901.48 | $1,743.69 |
سعر كيلو الذهب | 70,503,300.00 | $56,060.84 |
سعر الجنية الذهب | 564,030.52 | $448.49 |
تم تحديث اسعار الذهب في 01:00:01 07-04-2021 بتوقيت سوريا
اذا كنت تواجه اى مشكلة للحصول على احدث اسعار الذهب في سوريا، فلا تتردد فى التواصل معنا لحلها على الفور.